Codex
@thsottiaux · Tibo
| Date | Type | Who it affects | Reason | Original |
|---|---|---|---|---|
| Usage reset | All users | FixQuality issues after the Astra launch | Original ↗+1 more original posts |
|
| Reset card | Affected usersanyone whose reset card failed that morning | CompensationReset cards did not apply | Original ↗ | |
| Usage reset | All users | New modelAstra launch | Original ↗ | |
| Reset card | Plus / Pro / Business | New modelAstra rolled out early | Original ↗+1 more original posts |
|
| Reset card | Paid plansone per day while without Astra | CompensationNo Astra access yet | Original ↗ | |
| Usage reset | Paid plans | Milestone25M active users | Original ↗+1 more original posts |
|
| Usage reset | Paid plans | FixUsage-limit fixes update | Original ↗ | |
| Usage reset | All users | Not stated | Original ↗ | |
| Usage reset | Check the original post | FixReset after usage fixes landed | Original ↗+1 more original posts |
|
| Reset card | Paid plans | Milestone20M active users | Original ↗+2 more original posts |
|
| Usage reset | All users | Milestone15M users | Original ↗ | |
| Usage reset | Check the original post | Not stated | Original ↗ | |
| Usage reset | Paid plans | New modelGPT-5.6 Sol available everywhere | Original ↗ | |
| Usage reset | All users | WeekendCelebrating an efficient week | Original ↗ | |
| Usage reset | All users | FixAdjusting Sol's fast usage drain | Original ↗ | |
| Usage reset | Paid plans | Not stated | Original ↗ | |
| Usage reset | All users | FixNear-global outage overnight | Original ↗ | |
| Usage reset | Paid plans | Milestone10M users | Original ↗ | |
| Usage reset | Paid plans | Weekend | Original ↗ | |
| Usage reset | All users | Milestone9M active users | Original ↗ | |
| Usage reset | All users | Milestone8M active users | Original ↗ | |
| Reset card | All users | Milestone7M active users | Original ↗ | |
| Reset card | Affected users~500k users whose reset card misfired | FixReset card did not apply correctly | Original ↗ | |
| Usage reset | All users | New modelGPT-5.6 Sol launch (second of two) | Original ↗ | |
| Usage reset | All users | New modelGPT-5.6 Sol launch (first of two) | Original ↗+1 more original posts |
|
| Usage reset | All users | Not stated | Original ↗ | |
| Usage reset | All usersplus one reset card | FixFast-drain investigation | Original ↗ | |
| Usage reset | All users | FixHard reset while investigating | Original ↗ | |
| Usage reset | All users | FixDrain reports, mitigations applied | Original ↗ | |
| Usage reset | All usersplus one reset card | FixDouble reset after a fix | Original ↗+1 more original posts |
|
| Usage reset | Paid plans | FixThree small incidents in 24 hours | Original ↗ | |
| Usage reset | Paid plans | Milestone5M users | Original ↗+1 more original posts |
|
| Usage reset | All users | FixCompaction cache regression rolled back | Original ↗ | |
| Usage reset | Paid plans | Weekend | Original ↗ | |
| Usage reset | Paid plans | MilestoneCelebrating a good week | Original ↗ | |
| Usage reset | All users | Fix10-minute incident; 4M users mentioned next day | Original ↗+1 more original posts |
|
| Usage reset | All users | MilestoneCodex first anniversary | Original ↗ | |
| Usage reset | All users | MilestoneSecond 3M celebration, $100 plan launch | Original ↗ | |
| Usage reset | All users | Milestone3M weekly users | Original ↗+1 more original posts |
|
| Usage reset | All users | FixMore users hitting limits, cautious reset | Original ↗ | |
| Usage reset | All users | New modelPlugins launch | Original ↗ | |
| Usage reset | All users | FixCodex stable again | Original ↗ | |
| Usage reset | All users | FixIncident fully resolved | Original ↗ | |
| Usage reset | Paid plansPlus and Pro | FixReports of fast drain, reset while investigating | Original ↗ | |
| Usage reset | Paid plansPlus and Pro | Fix2X promo limits missing for ~9% of users | Original ↗ | |
| Usage reset | All users | FixRequests wrongly blocked as high risk | Original ↗ | |
| Usage reset | All users | MilestoneHoliday gift, limits doubled until Jan 1 | Original ↗ | |
| Usage reset | All users | FixUsage tracking system rewritten | Original ↗ | |
| Usage reset | All users | FixApology for a disruption | Original ↗ | |
| Usage reset | All users | FixMitigating a usage issue | Original ↗ | |
| Usage reset | All users | FixHigh latency near the US | Original ↗ | |
| Usage reset | All users | Fix45-minute outage resolved | Original ↗ | |
| Usage reset | All users | New modelGPT-5-Codex launch, also making up for slowdowns | Original ↗ |
No records match these filters.
No reset announcement recorded for today yet
Counts refer to grouped activities. Announcements are separate from applied resets; cards are counted separately. Sources & status ↗
GOOD TO KNOW
A few things worth knowing
Does an empty day mean there was no reset?
No. An upstream entry or collection may be delayed. Check the latest collection time and the linked original announcements.
How is a reset different from a reset card?
A public reset applies under the announcement’s conditions. A reset card is an available opportunity you redeem yourself. Receiving one is not the same as using it.
How do you estimate the next reset?
We add the median of up to 10 recent usage-reset gaps to the last reset. At least 2 gaps are required. Cards and announcements are excluded.
Is this my account’s recovery time?
No. Public resets may cover specific plans or affected users. Find your personal time in Codex or Claude usage settings.
How can I get updates?
Use our RSS feed or JSON API. Email and group notifications are not offered in this release.
THE KNOWLEDGE SHELF
Make sense of your limits.
One question at a time. Codex and Claude, with official sources and review dates.
What does a five-hour window mean?
Your usage window and a public reset are separate. Find your window’s end in your account; announcements have their own eligibility.
Read guide ↗02 / FIELD NOTESHow do weekly and session limits differ?
They measure usage over different periods. A session reset does not necessarily restore the weekly allowance.
Read guide ↗03 / FIELD NOTESDoes thinking use more allowance?
Reasoning effort affects usage. The same question can consume different amounts with another model or effort setting.
Read guide ↗04 / FIELD NOTESDo subagents consume usage?
Subagents still perform model work. Parallel execution is not additional free allowance.
Read guide ↗